dangl - Dangl.AVACloud.Client.Shared 1.54.1
This is the .NET Client API for the AVACloud service. An online converter for GAEB, Excel, Oenorm, REB DA11, custom formats and more around tendering & invoicing. Find out more at www.dangl-it.com
PM> Install-Package Dangl.AVACloud.Client.Shared -Version 1.54.1 -Source https://www.myget.org/F/dangl/api/v3/index.json
> nuget.exe install Dangl.AVACloud.Client.Shared -Version 1.54.1 -Source https://www.myget.org/F/dangl/api/v3/index.json
> dotnet add package Dangl.AVACloud.Client.Shared --version 1.54.1 --source https://www.myget.org/F/dangl/api/v3/index.json
source https://www.myget.org/F/dangl/api/v3/index.json
nuget Dangl.AVACloud.Client.Shared ~> 1.54.1
Copy to clipboard
> choco install Dangl.AVACloud.Client.Shared --version 1.54.1 --source https://www.myget.org/F/dangl/api/v2
Import-Module PowerShellGet
Register-PSRepository -Name "dangl" -SourceLocation "https://www.myget.org/F/dangl/api/v2"
Install-Module -Name "Dangl.AVACloud.Client.Shared" -RequiredVersion "1.54.1" -Repository "dangl"
Copy to clipboard
Changelog
You can find the full changelog at DanglDocu.
v1.54.0:
- There is now a validation feature also for XRechnung files
v1.53.1:
- Individual
ExecutionDescription.Blockelements now also support theStandardizedDescriptionproperty for GAEB im- and exports
v1.53.0:
- Added
ItemNumberSchemaTier.Alignmentproperty - When importing GAEB 2000 files with invalid item numbers, those will now tried be be preserved (and possibly corrected) instead of simply being ignored
- When exporting to Excel, it's now possible to lock all cells except those for price inputs
v1.52.2:
- When importing Excel files, positions without total price are also now recognized if new element import is enabled
- When working with AVA projects, it's now possible to set
ItemNumberSchema.disableLeftPaddingTiersWithFillertotrueto disable automatic left-padding and filling of single tiers in item numbers
v1.52.1:
- Fixed a bug in the AVAtoAVA conversion where the specified price rounding mode was not used for total prices if the option to force strict total prices was disabled
v1.52.0:
- AVACloud now supports XRechnung, the German e-invoicing format. Both a direct representation of the invoice model is available, as well as a conversion to and from the known Dangl.AVA format via a wrapper class with additional, required invoice data. This is currently in a preview state, please contact us if you want to learn more about this feature. The documentation is not yet finished, and the feature might change until it's declared stable. In the future, XRechnung might also be available separately as an addon, and may not be part of the core AVACloud offering.
v1.51.0:
- When converting AVA to REB, it's now possible to specify the last used row address. This is useful for incremental exports, where the new file should continue with the next free address after the last used one in a previous quantity determination
v1.50.0:
- GAEB & ÖNorm validations no longer return bad requests in case of non-readable files, but instead return validation results with a single critical error stating that the file could not be read
v1.49.4:
ARMDocker images for the self-hosted version are now also tagged for stable releases
v1.49.1:
- The Dangl.AVACloud.Admin app now offers some database maintenance insights and is runnign recurring jobs for general database maintenance (SQLServer only for now)
v1.49.0:
- Text addition identifiers in GAEB 90 exports are now left- instead of right-padded
- When exporting GAEB XML text additions that have an empty body,
<span>element with a space character is added to the body. This is to prevent Xml schema validation to fail, since the body of a text addition can not be completely empty. When creating offer requests, it is recommended to fill the body with e.g. a placeholder text, such as.......... - Bugfixes in UGL exports
- The Excel dependency was updated. While functionally the same, the default implementation when deserializing Excel will no longer recalculate Excel formulas. This should not cause issues for real usage, but if Excel files are automatically generated with formulas that should be recalculated, this might cause issues.
v1.48.0:
- Updated internal dependencies
- Fixed an issue with publishing, previously version
2.0.0of AVACloud was accidentally released
v1.47.0:
- The new property
PriceInformation.HasUnsetTaxRatenow allows differentiating between projects that have a zero0and those that have anulltax rate set - Fixed some formula conversions in D11 and X31 files
- Exporting totals in GAEB XML now uses correct rounding, outputs may now produce slightly different values due to that
v1.46.0:
- The backend was updated to .NET 8
- The On Premises variant is now also available as standalone Windows & Linux executables
- Fixed a bug when importing X31 files with an index in position item numbers
- Added a new controller called
FlatAvaConversionController, which supports import and export of flat lists of elements. This is useful for scenarios where working with hierarchical structures is difficult - The Oenorm export will now try to export correct
ftnrvalues for positions, if strict Xml export options are enabled. This can possibly result in different output than before, but is necessary to export correct files
v1.45.0:
- When importing GAEB files, it's now possible to set the
AllowLumpSumItemsWithDifferingQuantitiesquery parameter to allow importing of lump sum positions that have a quantity different than one. Otherwise, AVACloud corrects such positions to have a quantity of exactly1
v1.44.0:
- Added a new query parameter
IncludeArticleNumberswhen exporting Excel files. If this is set, then a new column with article numbers, read fromposition.commerceProperties.articleNumber, will be included in the output - When converting to
Sia, AVACloud now also supports Ifa18 as target format. This is controlled via a new query parameter
v1.43.0:
- Added support for
Position.PriceCatalogueData, to transfer price estimation data in GAEB XML exchanges - Added
Catalogue.CatalogueTypeDetailto preserve the actual catalogue type from GAEB XML. It is now possible to differentiate between e.g. versions for the DIN 276 catalogue type
v1.42.0:
- Added support for IDS Connect import and export
v1.14.8:
- Clients that have passed the GAEB certification with AVACloud as their export tool can now export their GAEB files with the mark that the application is certified. This needs to be configured by DanglIT staff, please contact us to enable this for your clients
v1.41.0:
- Added support for converting between Dangl.AVA and the product data formats
DATANORMandUGL - The Admin UI was updated to Angular v15
- Added support for allowing uppercase item numbers when importing GAEB files
-
.NETStandard 2.0
- Dangl.Data.Shared (>= 2.5.0)
- Dangl.Identity.Client (>= 6.1.0)
- Microsoft.Extensions.DependencyInjection (>= 8.0.0)
- .NETStandard 2.0: 2.0.0.0
OwnersGeorg Dangl |
AuthorsGeorg Dangl |
Project URLhttps://docs.dangl-it.com/Projects/AVACloud |
LicenseMIT |
TagsGAEB Excel AVA Oenorm REB DA11 Tendering |
Info1398 total downloads |
| 0 downloads for version 1.54.1 |
| Download (23.83 KB) |
| Found on the current feed only |
Package history
| Version | Size | Last updated | Downloads | Mirrored? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.63.8 | 23.38 KB | Tue, 02 Dec 2025 23:41:29 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.63.7 | 23.39 KB | Fri, 28 Nov 2025 23:37:58 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.63.6 | 23.4 KB | Thu, 16 Oct 2025 22:46:28 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.63.5 | 23.34 KB | Tue, 07 Oct 2025 22:52:33 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.63.4 | 23.34 KB | Sun, 28 Sep 2025 22:42:00 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.63.3 | 23.35 KB | Mon, 22 Sep 2025 22:44:59 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.63.2 | 23.35 KB | Thu, 18 Sep 2025 22:23:26 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.63.1 | 23.33 KB | Wed, 17 Sep 2025 22:22:01 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.63.0 | 23.34 KB | Tue, 16 Sep 2025 22:21:29 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.62.1 | 23.28 KB | Wed, 10 Sep 2025 22:22:13 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.62.0 | 23.28 KB | Mon, 08 Sep 2025 22:22:04 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.61.1 | 23.26 KB | Fri, 29 Aug 2025 22:21:53 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.61.0 | 23.28 KB | Wed, 27 Aug 2025 22:22:43 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.60.12 | 23.31 KB | Sun, 24 Aug 2025 22:21:11 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.60.11 | 23.36 KB | Fri, 22 Aug 2025 22:21:50 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.60.10 | 23.53 KB | Wed, 20 Aug 2025 22:20:42 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.60.9 | 23.52 KB | Tue, 19 Aug 2025 22:21:24 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.60.8 | 23.53 KB | Tue, 05 Aug 2025 22:24:19 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.60.7 | 23.52 KB | Tue, 22 Jul 2025 22:26:02 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.60.6 | 23.52 KB | Mon, 21 Jul 2025 22:25:50 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.60.5 | 23.51 KB | Wed, 02 Jul 2025 22:21:23 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.60.4 | 23.61 KB | Sun, 25 May 2025 22:22:44 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.60.3 | 23.5 KB | Mon, 19 May 2025 22:22:46 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.60.2 | 23.49 KB | Sun, 18 May 2025 22:22:32 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.60.1 | 23.49 KB | Sun, 18 May 2025 22:22:27 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.60.0 | 23.45 KB | Wed, 14 May 2025 22:22:36 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.59.4 | 23.55 KB | Tue, 06 May 2025 22:19:58 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.59.3 | 23.55 KB | Mon, 05 May 2025 22:19:06 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.59.2 | 23.54 KB | Mon, 28 Apr 2025 22:23:21 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.59.1 | 23.55 KB | Fri, 11 Apr 2025 22:18:46 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.59.0 | 23.54 KB | Tue, 08 Apr 2025 22:20:54 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.58.0 | 23.51 KB | Mon, 07 Apr 2025 22:19:42 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.57.2 | 23.5 KB | Mon, 31 Mar 2025 22:20:29 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.57.1 | 23.7 KB | Mon, 31 Mar 2025 22:20:24 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.57.0 | 23.78 KB | Mon, 24 Mar 2025 23:18:40 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.56.6 | 23.73 KB | Fri, 14 Mar 2025 23:19:08 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.56.5 | 23.73 KB | Sun, 09 Mar 2025 23:18:20 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.56.4 | 23.73 KB | Mon, 03 Mar 2025 23:22:38 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.56.3 | 23.74 KB | Sun, 02 Mar 2025 23:22:59 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.56.2 | 23.72 KB | Thu, 27 Feb 2025 23:23:06 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.56.1 | 23.73 KB | Wed, 26 Feb 2025 23:23:09 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.56.0 | 23.73 KB | Tue, 25 Feb 2025 23:22:58 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.55.0 | 23.77 KB | Thu, 30 Jan 2025 23:22:27 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.54.21 | 23.78 KB | Sun, 19 Jan 2025 23:22:54 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.54.20 | 23.79 KB | Thu, 16 Jan 2025 23:23:04 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.54.19 | 23.79 KB | Fri, 10 Jan 2025 23:19:14 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.54.18 | 23.78 KB | Sun, 05 Jan 2025 23:20:25 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.54.17 | 23.82 KB | Thu, 19 Dec 2024 23:19:39 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.54.16 | 23.82 KB | Mon, 09 Dec 2024 23:19:57 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.54.15 | 23.82 KB | Thu, 05 Dec 2024 23:19:44 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.54.14 | 23.84 KB | Thu, 28 Nov 2024 23:19:30 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.54.13 | 23.83 KB | Wed, 27 Nov 2024 23:19:09 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.54.12 | 23.83 KB | Tue, 19 Nov 2024 23:18:32 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.54.11 | 23.83 KB | Mon, 18 Nov 2024 23:19:51 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.54.10 | 23.84 KB | Tue, 12 Nov 2024 23:18:57 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.54.9 | 23.84 KB | Thu, 31 Oct 2024 23:19:20 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.54.8 | 23.84 KB | Wed, 23 Oct 2024 22:19:20 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.54.7 | 23.84 KB | Sun, 20 Oct 2024 22:22:05 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.54.6 | 23.83 KB | Wed, 16 Oct 2024 22:22:46 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.54.5 | 23.83 KB | Tue, 15 Oct 2024 22:22:07 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.54.2 | 23.84 KB | Tue, 27 Aug 2024 22:23:22 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.54.1 | 23.83 KB | Tue, 27 Aug 2024 22:23:17 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.54.0 | 23.84 KB | Wed, 07 Aug 2024 22:18:15 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.53.2 | 23.93 KB | Tue, 23 Jul 2024 22:18:25 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.53.1 | 23.94 KB | Fri, 19 Jul 2024 22:17:59 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.53.0 | 23.96 KB | Wed, 10 Jul 2024 22:17:53 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.52.2 | 23.96 KB | Mon, 01 Jul 2024 22:17:56 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.52.1 | 23.91 KB | Mon, 17 Jun 2024 22:19:28 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.52.0 | 24.01 KB | Tue, 11 Jun 2024 22:18:17 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.51.1 | 29.31 KB | Fri, 31 May 2024 22:17:42 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.51.0 | 29.31 KB | Tue, 28 May 2024 22:19:06 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.50.2 | 29.24 KB | Tue, 21 May 2024 22:19:15 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.50.1 | 29.24 KB | Sun, 19 May 2024 22:18:21 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.50.0 | 29.23 KB | Thu, 09 May 2024 22:21:29 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.49.6 | 29.17 KB | Wed, 17 Apr 2024 22:20:36 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.49.5 | 29.18 KB | Thu, 28 Mar 2024 23:18:35 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.49.4 | 29.17 KB | Tue, 26 Mar 2024 23:17:53 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.49.3 | 29.14 KB | Sun, 24 Mar 2024 23:18:12 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.49.2 | 29.14 KB | Fri, 22 Mar 2024 23:18:11 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.49.1 | 29.13 KB | Mon, 18 Mar 2024 23:18:16 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.49.0 | 29.05 KB | Wed, 06 Mar 2024 23:19:20 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.48.1 | 28.78 KB | Thu, 21 Dec 2023 23:21:18 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.48.0 | 28.78 KB | Tue, 19 Dec 2023 09:49:21 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.46.1 | 28.62 KB | Tue, 05 Dec 2023 23:50:30 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.46.0 | 28.62 KB | Mon, 27 Nov 2023 23:17:32 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.45.0 | 28.34 KB | Thu, 19 Oct 2023 22:16:22 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.44.2 | 28.25 KB | Wed, 27 Sep 2023 22:16:44 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.44.1 | 28.26 KB | Thu, 21 Sep 2023 10:55:05 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.44.0 | 28.26 KB | Thu, 21 Sep 2023 10:55:00 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.43.4 | 28.15 KB | Thu, 21 Sep 2023 10:54:55 GMT | 0 |
|
||
|
|
1.43.3 | 28.15 KB | Tue, 25 Jul 2023 14:53:12 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.43.3-beta0001 | 28.18 KB | Tue, 25 Jul 2023 14:30:54 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.43.2 | 28.15 KB | Tue, 25 Jul 2023 09:43:24 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.43.2-beta0003 | 28.17 KB | Tue, 25 Jul 2023 09:12:10 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.43.2-beta0002 | 28.18 KB | Tue, 25 Jul 2023 08:58:46 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.43.1 | 28.15 KB | Thu, 20 Jul 2023 11:51:47 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.43.1-beta0003 | 28.18 KB | Thu, 20 Jul 2023 11:16:46 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.43.0 | 28.16 KB | Wed, 19 Jul 2023 14:11:04 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.43.0-beta0006 | 28.18 KB | Wed, 19 Jul 2023 13:49:56 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.42.1-beta0001 | 28.09 KB | Fri, 23 Jun 2023 21:27:06 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.42.0 | 28.07 KB | Tue, 20 Jun 2023 10:14:37 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.42.0-beta0008 | 28.09 KB | Tue, 20 Jun 2023 09:44:41 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.42.0-beta0007 | 28.09 KB | Sun, 18 Jun 2023 22:08:15 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.42.0-beta0005 | 28.09 KB | Sun, 18 Jun 2023 21:59:09 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.10-beta0003 | 28.08 KB | Sun, 04 Jun 2023 14:23:02 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.10-beta0002 | 28.08 KB | Sat, 03 Jun 2023 10:19:49 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.9 | 28.05 KB | Fri, 02 Jun 2023 14:21:23 GMT | 2 |
|
||
|
|
1.41.9-beta0021 | 28.08 KB | Fri, 02 Jun 2023 08:24:04 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.9-beta0011 | 28.08 KB | Thu, 01 Jun 2023 10:57:33 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.9-beta0008 | 28.07 KB | Mon, 22 May 2023 21:04:48 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.9-beta0007 | 28.08 KB | Mon, 22 May 2023 19:58:26 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.9-beta0003 | 28.08 KB | Sun, 21 May 2023 12:12:03 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.9-beta0001 | 28.08 KB | Mon, 15 May 2023 08:16:42 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.8 | 28.05 KB | Mon, 15 May 2023 07:46:50 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.8-beta0002 | 28.07 KB | Sun, 14 May 2023 21:28:18 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.7 | 27.95 KB | Fri, 12 May 2023 14:28:01 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.7-beta0001 | 27.97 KB | Fri, 12 May 2023 13:57:42 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.6 | 27.94 KB | Thu, 11 May 2023 06:26:25 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.6-beta0003 | 27.97 KB | Thu, 11 May 2023 06:06:12 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.6-beta0002 | 27.98 KB | Wed, 10 May 2023 21:37:35 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.6-beta0001 | 27.97 KB | Wed, 10 May 2023 21:10:38 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.5 | 27.95 KB | Wed, 10 May 2023 15:14:21 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.5-beta0004 | 27.97 KB | Wed, 10 May 2023 14:59:34 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.5-beta0003 | 27.98 KB | Wed, 10 May 2023 14:40:44 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.4 | 27.95 KB | Wed, 10 May 2023 11:39:00 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.4-beta0003 | 27.97 KB | Wed, 10 May 2023 10:53:48 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.3 | 27.95 KB | Tue, 09 May 2023 13:24:44 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.3-beta0001 | 27.97 KB | Tue, 09 May 2023 13:09:37 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.2 | 27.95 KB | Tue, 09 May 2023 10:25:49 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.2-beta0003 | 27.97 KB | Tue, 09 May 2023 10:12:55 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.2-beta0002 | 27.97 KB | Tue, 09 May 2023 09:58:12 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.2-beta0001 | 27.96 KB | Tue, 09 May 2023 08:44:26 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.1 | 27.95 KB | Fri, 05 May 2023 14:00:38 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.1-beta0001 | 27.96 KB | Fri, 05 May 2023 13:43:00 GMT | 2 |
|
||
|
|
1.41.0 | 27.94 KB | Thu, 04 May 2023 12:57:42 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.0-beta0043 | 27.98 KB | Thu, 04 May 2023 12:34:51 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.0-beta0040 | 27.98 KB | Wed, 03 May 2023 22:06:09 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.0-beta0038 | 27.98 KB | Tue, 02 May 2023 22:42:27 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.0-beta0034 | 27.96 KB | Tue, 02 May 2023 13:33:05 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.41.0-beta0033 | 27.96 KB | Sun, 30 Apr 2023 15:37:37 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.40.1-beta0023 | 27.93 KB | Thu, 27 Apr 2023 08:39:16 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.40.1-beta0022 | 27.93 KB | Tue, 25 Apr 2023 21:46:42 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.40.1-beta0019 | 27.93 KB | Tue, 18 Apr 2023 08:47:28 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.40.0 | 27.88 KB | Sun, 16 Apr 2023 19:54:10 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.40.0-beta0011 | 27.91 KB | Sun, 16 Apr 2023 15:26:59 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.39.3-beta0009 | 27.91 KB | Sun, 16 Apr 2023 14:57:33 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.39.3-beta0005 | 27.85 KB | Sat, 15 Apr 2023 20:49:32 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.39.2 | 27.76 KB | Fri, 14 Apr 2023 09:18:50 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.39.2-beta0005 | 27.79 KB | Fri, 14 Apr 2023 09:04:40 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.39.1 | 27.77 KB | Tue, 11 Apr 2023 21:56:02 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.39.1-beta0007 | 27.8 KB | Tue, 11 Apr 2023 20:58:11 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.39.1-beta0005 | 27.8 KB | Tue, 11 Apr 2023 20:12:37 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.39.1-beta0004 | 27.8 KB | Tue, 11 Apr 2023 19:55:55 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.39.1-beta0002 | 27.79 KB | Tue, 11 Apr 2023 18:44:45 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.39.0 | 27.77 KB | Tue, 11 Apr 2023 18:17:20 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.39.0-beta0020 | 27.8 KB | Tue, 11 Apr 2023 15:21:45 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.39.0-beta0019 | 27.8 KB | Tue, 11 Apr 2023 13:21:39 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.39.0-beta0018 | 27.8 KB | Tue, 11 Apr 2023 09:58:52 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.38.1-beta0017 | 27.72 KB | Mon, 10 Apr 2023 22:57:32 GMT | 2 |
|
||
|
|
1.38.0 | 27.71 KB | Wed, 05 Apr 2023 19:16:21 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.38.0-beta0005 | 27.72 KB | Wed, 05 Apr 2023 19:00:40 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.37.3 | 27.6 KB | Wed, 22 Mar 2023 15:15:57 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.37.3-beta0002 | 27.63 KB | Wed, 22 Mar 2023 14:49:38 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.37.2 | 27.62 KB | Thu, 16 Mar 2023 20:27:46 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.37.2-beta0002 | 27.62 KB | Thu, 16 Mar 2023 16:29:49 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.37.2-beta0001 | 27.63 KB | Tue, 14 Mar 2023 19:52:54 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.37.1 | 27.61 KB | Thu, 09 Mar 2023 15:29:13 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.37.1-beta0004 | 27.63 KB | Thu, 09 Mar 2023 14:50:04 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.37.1-beta0002 | 27.63 KB | Thu, 09 Mar 2023 09:24:52 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.37.0 | 27.6 KB | Mon, 06 Mar 2023 14:03:47 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.37.0-beta0003 | 27.63 KB | Mon, 06 Mar 2023 13:48:28 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.37.0-beta0002 | 27.63 KB | Wed, 22 Feb 2023 12:11:56 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.36.0 | 27.53 KB | Sun, 12 Feb 2023 12:41:15 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.36.0-beta0012 | 27.57 KB | Sun, 12 Feb 2023 12:25:29 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.36.0-beta0010 | 27.57 KB | Sun, 05 Feb 2023 09:14:27 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.36.0-beta0007 | 27.57 KB | Mon, 30 Jan 2023 19:38:51 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.36.0-beta0005 | 27.56 KB | Sun, 29 Jan 2023 22:37:03 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.35.1-beta0001 | 27.42 KB | Thu, 26 Jan 2023 21:03:31 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.35.0 | 27.4 KB | Fri, 20 Jan 2023 09:48:35 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.35.0-beta0021 | 27.43 KB | Fri, 20 Jan 2023 09:29:51 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.35.0-beta0019 | 27.42 KB | Thu, 19 Jan 2023 09:22:09 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.35.0-beta0018 | 27.43 KB | Wed, 18 Jan 2023 22:43:47 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.35.0-beta0016 | 27.43 KB | Wed, 18 Jan 2023 22:32:36 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.35.0-beta0014 | 27.41 KB | Sun, 15 Jan 2023 22:03:28 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.34.1-beta0010 | 27.29 KB | Mon, 09 Jan 2023 09:24:54 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.34.1-beta0006 | 27.29 KB | Fri, 06 Jan 2023 09:49:02 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.34.1-beta0005 | 27.29 KB | Thu, 05 Jan 2023 22:39:37 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.34.1-beta0003 | 27.29 KB | Tue, 03 Jan 2023 11:50:10 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.34.1-beta0001 | 27.29 KB | Tue, 03 Jan 2023 11:37:02 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.34.0 | 27.27 KB | Wed, 28 Dec 2022 18:21:39 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.34.0-beta0015 | 27.3 KB | Wed, 28 Dec 2022 16:36:05 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.34.0-beta0012 | 27.3 KB | Wed, 28 Dec 2022 15:15:46 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.34.0-beta0010 | 27.29 KB | Mon, 26 Dec 2022 19:47:05 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.34.0-beta0009 | 27.28 KB | Mon, 26 Dec 2022 19:38:46 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.33.1-beta0001 | 27.21 KB | Thu, 15 Dec 2022 11:21:44 GMT | 1 |
|
||
|
|
1.33.0 | 27.19 KB | Thu, 15 Dec 2022 10:58:32 GMT | 1 |
|
||
|
|
